Nội dung bài viết
Tổng quan về Micro không dây Star Sound ST-638
Đặc điểm nổi bật
- Micro không dây 4 râu chính hãng với độ ổn định cùng hiệu suất tốt
- Chụp mic dày dặn, lớp lót chuyên nghiệp cho khả năng lọc và thu âm tốt hơn
- 2 màn hình hiển thị độc lập cho từng micro
- Thiết kế tối ưu theo thói quen sử dụng của người dùng
- Độ nhạy âm tốt cho khả năng kết nối đa dạng
- Độ bền tốt với chất liệu tốt cùng linh kiện chất lượng
- Tiết kiệm pin, sử dụng tốt trong bán kính rộng
Hình ảnh của micro Star Sound ST-638
Micro đang hot: Micro không dây Star Sound ST-6288
Thông số kỹ thuật của Micro không dây Star Sound ST-638
Model | Star Sound ST-638 |
---|---|
System Index | |
Radio Frequency Region | 520 – 680 MHz |
Modulation System | FM |
Available Bandwidth | Each channel 30MHz |
Channel Number | Infrared atomic frequency channel 200 |
Frequency Stability | +-0.005% |
Dynamic Range | >110dB |
Peak Deviation | +-45KHz |
Audio Response | 60Hz – 18 KHz (+-3dB) |
Comprehensive Signal to Noise Ration | > 105dB |
Comprehensive Distortion | <0.5% |
Receiver Indication | |
Receiver Way | The secondary inverter outside the forehead |
IF – FRE | The first intermediate Frequency: 110MHz |
The second intermediate Frequency | 10.7MHz |
Antenna Interface | BNC Base |
Sensitivity | 12dB (80Db S/N) |
Static Manic Threshold | 0-4dB |
Spurious Suppression | >80dB |
Audio Output | Non – balance: +4dB (1.25V)/5K ohm |
Balance | +10dB (2.5V)/600 ohm |
Supply Voltage | DC 11-16V (rated 12V) |
Electricity | Single receiving, less than 200mA. Double receiving, less than 350mA |
Index of the Transmitter | |
Output Power | 100mW |
Spurous Suppression | -60dB |
Power Apply | 1.5V*2 |
Electricity | <110mA (HF) < 80mA(LF) |
Service Time (alkaline Battery) | Not less than 8 hours |
Video cách chỉnh tần số Micro không dây, tay míc và đầu thu
Ở đâu bán Micro không dây Star Sound ST-638 chính hãng?
- Sản phẩm TỐT NHẤT
- Dịch vụ khách hàng TỐT NHẤT
- Hỗ trợ kỹ thuật TỐT NHẤT
Lương Nhật –
míc sóng khoẻ, sử dụng cực ổn định